( خدمة وتسميد الخيار )
التسميد :
- تحتاج المحاصيل القرعية لكميات عالية نسبيا من الأسمدة العضوية فيحتاج فدان الخيار لحوالي 30-40 م3 سماد عضوي نصفها سماد بلدي نقي والنصف سماد دواجن .
- يضاف لكل متر من السماد العضوي الأسمدة الكيماوية التالية :
- 10 كجم سوبر فوسفات .
- 1.5 كجم كبريت زراعي .
- 1.5 كجم سلفات نشادر .
- 3 كجم سلفات بوتاسيوم .
وقد ثبت أن هذه الخلطة تزيد درجة استفادة النباتات من السماد العضوي .
الأسمدة الكيماوية :
- بعد حوالي 45 يوما من الزراعة يضاف : 100 كجم نترات نشادر + 100 كجم سلفات بوتاسيوم .
- يضاف بعد 15 يوما من الدفعة السابقة : 50 كجم نترات نشادر + 50 كجم سلفات بوتاسيوم .
- يمكن اضافة دفعة ثالثة بنفس معدل الدفعة الثانية حسب حالة النبات والمحصول .
- يبدأ اضافة السماد الكيماوي للأراضي التي تروي بالتنقيط بعد اضافة السماد البلدي مع مياه الري عند تمام الانبات في حالة الزراعة بالبذور أو بعد أسبوع من نقل الشتلات بالمعدلات الآتيه :
- 1 جم نترات نشادر + 0.75 جم سلفات بوتاسيوم + 0.2 سم3 حمض فوسفوريك لكل لتر من مياه الري .
- تعدل الاضافات السمادية بعد التزهير والعقد لتصبح : 1 جم نترات نشادر + 1 جم سلفات بوتاسيوم لكل لتر من مياه الري .
برنامج تسميد الخيار بالصوبات الزراعية بمياه الرى بالتنقيط
السماد | العروة الخريفى ( جرام / متر مكعب مياه الرى ) | العروة الربيعى ( جرام / متر مكعب مياه الرى ) | ||||||||
نوفمبر | ديسمبر | يناير | فبراير | مارس | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | |
نترات نشادر | 500 | 550 | 650 | 500 | 400 | 300 | ||||
يوريا | 600 | 400 | 500 | 650 | ||||||
سلفات بوتاسيوم | 1200 | 1200 | 750 | 1000 | 750 | 1200 | 1200 | 1000 | 750 | 750 |
سلفات ماغنسيوم | 100 | 125 | 125 | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 |
حمض فوسفوريك 80% | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 |
الأسمدة الورقية :
المنتج ( السماد ) | التسميد | ||
المعدل | التكرار | موعد التسميد | |
هيومات البوتاسيوم | 1 كجم / 1 متر مكعب ماء | متعدد | تسميد أرضى كل 15 يوم مع ماء الرى بالتنقيط |
الفريد -1 + ( مايكرو – كيلات ) | 1 كجم + 1/2 كجم / 300 لتر ماء | 3 | ابتداءاً من عمر ( 33 ) يوم من الشتل بفاصل 20 يوم بين الرشة والرشة |
الفريد ( كال – بورون ) | 1 لتر / 300 لتر ماء | 3 | بينهما 20 يوم ابتداءا من بداية التزهير |
الفريد ( كالسيو – ماج ) | 1 لتر / 300 لتر ماء | 2 | بينهما 30 يوم ابتداءا من بداية تكوين الثمار |
الفريد ( بوتاسيوم + فوسفور ) | 1 لتر / 300 لتر ماء | 3 | بينهما 20 يوم ابتداءا من بداية العقد |
مع تحيات شركة الفريد للأسمدة